سرویس اینترنت شرکت مخابرات
توضیحات
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری شرکت مخابرات استان اصفهان اقدام به راه اندازی سرویس اینترنت بر بستر فیبر نوری با حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و قابلیت ارائه سرویس تلفن در بستر فیبر نوری کرده است. برای بهرهبرداری از سرویس مذکور وجود مودم با قابلیت اتصال به فیبرنوری، امکان اتصال به صورت wifi، چهار پورت شبکه و ارائه دو خط تلفن بر روی آن لازم بود که این مودمها توسط شهرک خریداری و در دفاتر شرکتها نصب شده است.
شماره پشتیبانی شرکت مخابرات۲۰۲۰ داخلی ۵
شماره پشتیبانی دفتر مخابرات در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۳۳۹۳۱۰۵۳ ۰۳۱
خواهشمند است جهت درخواست هریک از موارد زیر فرم تکمیل شده را به دفتر کارگزاری شرکت مخابرات مستقر در واحد ۱۲۳ ساختمان فنآفرینی تحویل نمایید.
شماره تماس دفتر کارگزاری شرکت مخابرات: ۳۳۹۳۱۰۵۳ ۰۳۱
فرم درخواست / نصب سرویس اینترنت شرکت مخابرات در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فرم درخواست اجرای فیبر در ساختمان شرکتهای مستقر در اراضی پارک
سرویس اینترنت شرکت گسترش ارتباطات آذین کیا
توضیحات
به منظور افزایش کیفیت و همچنین سهولت کاربران جهت خرید سرویس اینترنت ، شرکت گسترش ارتباطات آذین کیا با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی ، اقدامات زیر را انجام داده است:
شماره سفارش و پشتیبانی : 09301883733
سرویس ها
نام سرویس | قیمت (ریال) |
---|---|
سرعت 8Mbps یک ماهه 3 گیگ ترافیک بین الملل معادل 6 گیگ داخلی | 90.000 |
سرعت 20Mbps سه ماهه 120گیگ ترافیک بین الملل معادل 240 گیگ داخلی | 2.300.000 |
سرعت 20Mbps سه ماهه 210گیگ ترافیک بین الملل معادل 420گیگ داخلی | 3.000.000 |
سرعت 20Mbps شش ماهه 240 گیگ ترافیک بین الملل معادل 480 گیگ داخلی | 4.200.000 |
سرعت 20Mbps شش ماهه 420 گیگ ترافیک بین الملل معادل 840 گیگ داخلی | 7.000.000 |
سرعت 20Mbps یک ساله 480 گیگ ترافیک بین الملل معادل 960 گیگ داخلی | 9.700.000 |
سرعت 20Mbps یک ساله 840 گیگ ترافیک بین الملل معادل 1680 گیگ داخلی | 13.500.000 |
سرعت 40Mbps سه ماهه 270 گیگ ترافیک بین الملل معادل 540 گیگ داخلی | 4.380.000 |
سرعت 40Mbps سه ماهه 750 گیگ ترافیک بین الملل معادل 1500 گیگ داخلی | 9.000.000 |
سرعت 40Mbps شش ماهه 500 گیگ ترافیک بین الملل معادل 1000 گیگ داخلی | 9.000.000 |
سرعت 40Mbps یک ساله 1000 گیگ ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگ داخلی | 14.500.000 |
بستههای افزایشی
ترافیکها | قیمت(ریال) |
---|---|
ترافیک اضافه 1 گیگ ترافیک بین الملل معادل 2 گیگ ترافیک داخلی | 30.000 |
ترافیک اضافه 5 گیگ ترافیک بین الملل معادل 10 گیگ ترافیک داخلی | 100.000 |
ترافیک اضافه 50 گیگ ترافیک بین الملل معادل 100 گیگ ترافیک داخلی | 900.000 |
ترافیک اضافه 300 گیگ ترافیک بین الملل معادل 600 گیگ ترافیک داخلی | 4.950.000 |
آدرس جدید کانکشن
vpn.istt.ir