سال ۱۴۰۴
| موضوع | مبلغ |
|---|---|
| فصل اول — جبران خدمت کارکنان | ۱۳۶٬۴۵۷٬۴۸۷٬۱۰۰ ریال |
| فصل دوم — استفاده از کالا و خدمات | ۳٬۴۳۴٬۰۵۷٬۱۰۲٬۹۷۹ ریال |
| فصل سوم — مصرف سرمایههای ثابت (استهلاک) | ۱۰۶٬۲۷۱٬۴۲۲٬۹۱۱ ریال |
| فصل هفتم — مزایای اجتماعی | ۱۷۶٬۶۳۲٬۲۴۳٬۸۶۷ ریال |
| فصل هشتم — سایر هزینهها | — |
| جمع کل | ۳٬۸۵۳٬۴۱۸٬۲۵۶٬۸۵۷ ریال |
اعتبارات سالانه
- هزینهای
- ۱٬۹۷۰٬۶۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
- اختصاصی
- ۲٬۰۲۱٬۴۳۸٬۶۲۶٬۵۸۴ ریال
- تملک
- ۱٬۶۴۵٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
درآمد سالانه
- پژوهشی
- ۸۷۲٬۵۷۷٬۴۷۸٬۷۷۸ ریال
- مجموع
